기술 데이터 시트 | ||||
생성물 | 하이드 록시 프로필 메틸 셀룰로오스 기반 캡슐 | |||
등급 | HPMC 캡 # 00-T | |||
크기 | #00 | |||
바디 컬러 | 투명한 | |||
캡 컬러 | 투명한 | |||
구성 | 히프 로멜 로스, 부형제, 물 | |||
EEC Nr. | E464, E418 | |||
약전 ref. | EP / USP-NF / FCC | |||
형질 | ||||
안건 | 단위 | 사양 | ||
무게 | mg | 123.0 ±8.0 | ||
캡슐 길이 (닫힘) | mm | 23.4 ±0.5 | ||
몸길이 | mm | 20.05 ±0.4 | ||
캡 길이 | mm | 11.80 ±0.4 | ||
외경 | mm | 몸 : 8.15-8.25 | 모자 : 8.50-8.60 | |
벽 두께 | mm | 몸 : 0.110 ± 0.02 | 모자 : 0.115 ± 0.02 | |
음량 | ml | 0.93 | ||
사양 (테스트 방법 : TS.QC.C01) | ||||
안건 | 단위 | |||
분해 시간 | 의사록 | 최대 15 | ||
윤활제 내용 | % | 최대 0.5 | ||
건조 감량 | % | 최대 8.5 | ||
잔류 물 함량 | % | 최대 삼 | ||
헤비 메탈 | % | 최대 0.001 | ||
비소 | % | 최대 0.0002 | ||
총 박테리아 수 | cfu / g | 최대 1000 | ||
총 효모 및 곰팡이 수 | cfu / g | 최대 100 | ||
대장균 | 감지되지 않음 | |||
황색 포도상 구균 | 감지되지 않음 | |||
